MARINE RADAR
MR-1210 Series
MR-1210RII
MR-1210TII
MR-1210TIII
Chức năng lớp phủ AIS trên RADAR Màu Hàng Hải
-
MR-1210RII : Công suất 4kW , Tầm quét 36 hải lý
-
MR-1210TII : Công suất 4kW , Tầm quét 48 hải lý
-
MR-1210TIII: Công suất 6kW , Tầm quét 72 hải lý
-
Màn hình màu TFT, giao diện dễ sử dụng
-
Chế độ ổn định theo hướng mũi
-
Chức năng xếp chồng AIS và ATA đơn giản
-
Chức năng TLL / True Trail
Catalogue
Thông tin chi tiết
Các loại Anten
MR-1210RII : Công suất 4kW ,cánh vòm, tầm quét 36 hải lý
MR-1210TII(1.2m/2m) : Công suất 4kW , cánh mở,tầm quét 48 hải lý
MR-1210TIII(1.2m/2m): Công suất 6kW ,cánh mở,tầm quét 72 hải lý
MR-1210RII |
MR-1210TII |
MR-1210TIII |
|||
|---|---|---|---|---|---|
(Loại 1.2m) |
(Loại 2m) |
(Loại 1.2m) |
(Loại 2m) |
||
| Loại hiển thị | Màn hình LCD màu TFT 12,1 inch | ||||
| Độ phân giải | 600 × 800 điểm | ||||
| Cự ly nhỏ nhất | 25m (ở khoảng 1/8 NM) | ||||
| Cự ly lớn nhất | 36NM | 48NM | 72NM | ||
| Thang đo | 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 48 * 1 , 64 * 2 , 72 * 2 * 1 MR-1210TII / TIII chỉ * 2 MR-1210TIII only |
||||
| Thời gian khởi động | 90 giây | ||||
| Nguồn điện yêu cầu | 10,2-42V DC | ||||
| Điện năng tiêu thụ (ở tốc độ gió không) |
60W (xấp xỉ) | 70W (xấp xỉ) | 80W (xấp xỉ) | 80W (xấp xỉ) | 90W (xấp xỉ) |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến + 55 ° C | ||||
| Định dạng dữ liệu đầu vào | NMEA 0183, N +1, AUX, IEC61162-2 | ||||
| Định dạng dữ liệu đầu ra | NMEA 0183 | ||||
Máy quét
MR-1210RII |
MR-1210TII |
MR-1210TIII |
|||
|---|---|---|---|---|---|
(Loại 1.2m) |
(Loại 2m) |
(Loại 1.2m) |
(Loại 2m) |
||
| Loại máy quét | Bộ scanner dạng thúng 2x (60cm) | Bộ scanner dạng cánh 4ft (120cm) | Bộ scanner dạng cánh 6.5ft(200cm) | Bộ scanner dạng cánh 4ft (120cm) | Bộ scanner dạng cánh 6.5ft(200cm) |
| Tốc độ quay | 24, 36rpm Danh định | 24, 36rpm Danh định | 22, 24, 36rpm Danh định | ||
| Độ rộng ngang búp sóng | 4 o. | 2 ° typ. | 1.2. | 2 ° typ. | 1.2. |
| Độ rộng đứng búp sóng | 22 độ. | 23 độ. | 23 độ. | 23 độ. | 23 độ. |
| Thùy bên | -22dB Danh định | -24dB Danh định | -27dBDanh định. | -24dB Danh định | -27dB Danh định |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25 ° C đến + 70 ° C | ||||
| Phạm vi độ ẩm khả dụng | Dưới 95% (ở 40 ° C) | ||||
| Tần số | 9410MHz ± 30MHz | ||||
| Kiểu điều chế | P0N | ||||
| Công suất ra cực đại | 4kW | 4kW | 6kW | ||
| Độ rộng xung /tần số lặp lại | 80nS / 2160Hz, 80nS / 1440Hz, 250nS / 1440Hz, 350nS / 1440Hz, 900nS / 720Hz, 900nS / 660Hz * * Chỉ MR-1210TIII |
||||
| Bộ điều chế | Chuyển đổi FET | ||||
| Trung tần | 60MHz | ||||
| Dải thông tần số trung gian | 10MHz, 3MHz | ||||
| Điều hưởng | Tự động / thủ công | ||||
| Cáp kết nối cung cấp | 15m;OPC-2341 | 20m; OPC-2342 | |||

